25 провайдеров · данные на 28.08.2026
Мощные выделенные серверы
Подходящих площадок — 25. Вход от 139 ₽ в месяц. География — 57 стран. Три быстрых ответа ниже.
Нужна география
ishosting
Германия, Финляндия, Нидерланды и ещё 37
- VPS от
- 545 ₽
- Хостинг от
- —
- Выделенный от
- 5 847 ₽
- Защита от DDoS
- есть
Обзор ishosting →
Нужно дёшево
4VPS
минимальный тариф VPS
- Хостинг от
- 210 ₽
- Выделенный от
- 3 624 ₽
- Стран размещения
- 34
- Защита от DDoS
- есть
Обзор 4VPS →
Нужно всё сразу
Cloud4box
VPS/VDS · Выделенные · Anti-DDoS в одном кабинете
- VPS от
- 654 ₽
- Хостинг от
- 611 ₽
- Выделенный от
- 3 195 ₽
- Стран размещения
- 24
Обзор Cloud4box →
Мощные выделенные серверы
Порядок — как в нашем сравнении
| Провайдер | VPS от, ₽ | Хостинг от, ₽ | Выделенный от, ₽ | Стран | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ishosting | 545 | — | 5 847 | 40 | VPS 545 ₽ Хостинг — Выделенный 5 847 ₽ | Обзор → |
| 24VPS | 150 | 210 | 3 624 | 34 | VPS 150 ₽ Хостинг 210 ₽ Выделенный 3 624 ₽ | Обзор → |
| 3Cloud4box | 654 | 611 | 3 195 | 24 | VPS 654 ₽ Хостинг 611 ₽ Выделенный 3 195 ₽ | Обзор → |
| 4Aéza | 593 | — | 6 252 | 13 | VPS 593 ₽ Хостинг — Выделенный 6 252 ₽ | Обзор → |
| 5Fornex | 489 | 445 | 8 446 | 11 | VPS 489 ₽ Хостинг 445 ₽ Выделенный 8 446 ₽ | Обзор → |
| 6RuVDS | 139 | — | — | 9 | VPS 139 ₽ Хостинг — Выделенный — | Обзор → |
| 7FirstByte | 189 | 222 | 3 992 | 9 | VPS 189 ₽ Хостинг 222 ₽ Выделенный 3 992 ₽ | Обзор → |
| 8AdminVPS | 299 | 299 | 7 000 | 9 | VPS 299 ₽ Хостинг 299 ₽ Выделенный 7 000 ₽ | Обзор → |
| 9Bit.Hosting | 367 | — | 5 061 | 5 | VPS 367 ₽ Хостинг — Выделенный 5 061 ₽ | Обзор → |
| 10Handyhost | 349 | 179 | 4 598 | 4 | VPS 349 ₽ Хостинг 179 ₽ Выделенный 4 598 ₽ | Обзор → |
| 11IHC | 144 | 147 | 7 500 | 3 | VPS 144 ₽ Хостинг 147 ₽ Выделенный 7 500 ₽ | Обзор → |
| 12FASTVPS | 165 | — | — | 3 | VPS 165 ₽ Хостинг — Выделенный — | Обзор → |
| 13SprintHost | 199 | 139 | 12 500 | 3 | VPS 199 ₽ Хостинг 139 ₽ Выделенный 12 500 ₽ | Обзор → |
| 14Retzor | 255 | — | 3 405 | 3 | VPS 255 ₽ Хостинг — Выделенный 3 405 ₽ | Обзор → |
| 15ProfitServer | 380 | 201 | — | 3 | VPS 380 ₽ Хостинг 201 ₽ Выделенный — | Обзор → |
| 16IQHost | 350 | — | — | 2 | VPS 350 ₽ Хостинг — Выделенный — | Обзор → |
| 17Selectel | 200 | — | 864 | 1 | VPS 200 ₽ Хостинг — Выделенный 864 ₽ | Обзор → |
| 18Miran | 370 | 250 | 1 370 | 1 | VPS 370 ₽ Хостинг 250 ₽ Выделенный 1 370 ₽ | Обзор → |
| 19Adman | 370 | 250 | 2 465 | 1 | VPS 370 ₽ Хостинг 250 ₽ Выделенный 2 465 ₽ | Обзор → |
| 20Рег.ру | 424 | 235 | 9 350 | 1 | VPS 424 ₽ Хостинг 235 ₽ Выделенный 9 350 ₽ | Обзор → |
| 21Timeweb | 477 | 180 | 5 841 | 1 | VPS 477 ₽ Хостинг 180 ₽ Выделенный 5 841 ₽ | Обзор → |
| 22JustHost.ru | 193 | — | — | — | VPS 193 ₽ Хостинг — Выделенный — | Обзор → |
| 231dedic | — | — | — | — | VPS — Хостинг — Выделенный — | Обзор → |
| 24Cloud4Y | — | — | — | — | VPS — Хостинг — Выделенный — | Обзор → |
| 25Bitweb | — | — | — | — | VPS — Хостинг — Выделенный — | Обзор → |
Прочерк — провайдер не продаёт эту услугу. Цены за месяц по минимальному тарифу, без акций.
Разделы
Готовые ответы
7 запросов, на которые ответ уже посчитан
Под мощным сервером обычно понимают машину с большим количеством ядер, значительным объёмом оперативной памяти и массивом быстрых накопителей. Такие конфигурации берут под тяжёлые базы данных, аналитические расчёты, виртуализацию и высоконагруженные сервисы, где обычная виртуальная машина уже перестала справляться.
Важно при этом не гнаться за характеристиками вслепую. Многопоточные процессоры выигрывают на расчётах и виртуализации, но проигрывают в частоте, и однопоточные задачи на них выполняются заметно медленнее. Память имеет смысл брать с коррекцией ошибок, а накопители сразу объединять в массив с резервированием данных.
Отдельно уточните ширину канала и запас по питанию: мощная машина с узкой сетью упрётся именно в неё, и никакие ядра не помогут. В подборке 25 провайдеров, тарифы от 139.